1000张证书以上认证机构排行榜(2025年6月top100)

1000张证书以上认证机构排行榜(2025年6月top100)

2025 年 6 月全国有效证书量超 1000 张的认证机构相关情况:

一、整体概况

  • 盈利保障线
    :有效证书量超过 1000 张的认证机构,才能盈利并保障正常运转。
  • 机构数量
    :2025 年 6 月底,全国有效证书量超 1000 张的认证机构共 498 家,相比上个月增加 12 家。
  • 证书量极值:
    • 发证量最高的是中国质量认证中心有限公司,达 76.25 万张。
    • 发证量第 498 名的是北京中联标认证服务有限公司和青岛万汇检验认证有限公司,均为 1003 张。

二、1000 张证书以上认证机构排行榜(2025 年 6 月top100)

  1. 中国质量认证中心有限公司,证书数 762513,组织数 96924
  2. 莱茵检测认证服务(中国)有限公司,证书数 358542,组织数 28907
  3. 应急管理部消防产品合格评定中心,证书数 151552,组织数 9339
  4. 方圆标志认证集团有限公司,证书数 89144,组织数 33238
  5. 德凯质量认证(上海)有限公司,证书数 73524,组织数 7877
  6. 中国绿色食品发展中心,证书数 71832,组织数 33441
  7. 通标标准技术服务有限公司,证书数 45586,组织数 26056
  8. 威凯认证检测有限公司,证书数 45377,组织数 7733
  9. 挪亚检测认证集团有限公司,证书数 44873,组织数 20814
  10. 北京东方纵横认证中心有限公司,证书数 44581,组织数 20062
  11. 北京中安质环认证中心有限公司,证书数 40553,组织数 18984
  12. 北京世标认证中心有限公司,证书数 40227,组织数 16828
  13. 兴原认证中心有限公司,证书数 39844,组织数 16863
  14. 北京海德国际认证有限公司,证书数 36333,组织数 17582
  15. 中鉴认证有限责任公司,证书数 34917,组织数 15066
  16. 中国国检测试控股集团股份有限公司,证书数 34082,组织数 7121
  17. 北京恩格威认证中心有限公司,证书数 34039,组织数 15210
  18. 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司,证书数 32146,组织数 13557
  19. 新世纪检验认证有限责任公司,证书数 30976,组织数 14571
  20. 中汽认证中心有限公司,证书数 28114,组织数 2371
  21. 北京联合智业认证有限公司,证书数 27233,组织数 12840
  22. 中泰联合认证有限公司,证书数 26686,组织数 11238
  23. 北京中水卓越认证有限公司,证书数 26005,组织数 11538
  24. 杭州万泰认证有限公司,证书数 23790,组织数 11565
  25. 上海英格尔认证有限公司,证书数 22794,组织数 12708
  26. 北京新纪源认证有限公司,证书数 22415,组织数 11446
  27. 上海恩可埃认证有限公司,证书数 22027,组织数 17320
  28. 凯新认证(北京)有限公司,证书数 21465,组织数 11310
  29. 华信创(北京)认证中心有限公司,证书数 21375,组织数 10012
  30. 北京中大华远认证中心有限公司,证书数 21212,组织数 9603
  31. 中国船级社质量认证有限公司,证书数 20774,组织数 9273
  32. 华夏认证中心有限公司,证书数 20011,组织数 8237
  33. 北京中润兴认证有限公司,证书数 19633,组织数 9270
  34. 艾西姆认证(上海)有限公司,证书数 19357,组织数 11645
  35. 广东中认联合认证有限公司,证书数 19284,组织数 7269
  36. 深圳市环通认证中心有限公司,证书数 18814,组织数 9360
  37. 中环联合(北京)认证中心有限公司,证书数 18224,组织数 6098
  38. 钛和认证(上海)有限公司,证书数 17008,组织数 4472
  39. 广东加华美认证有限公司,证书数 16719,组织数 2353
  40. 北京中建协认证中心有限公司,证书数 16181,组织数 5623
  41. 北京中轻联认证中心有限公司,证书数 15309,组织数 3384
  42. 北京中经科环质量认证有限公司,证书数 15248,组织数 6558
  43. 中质协质量保证中心,证书数 15134,组织数 5856
  44. 山东世通国际认证有限公司,证书数 15127,组织数 6932
  45. 北京国建联信认证中心有限公司,证书数 14922,组织数 3017
  46. 北京中物联联合认证中心,证书数 14479,组织数 7992
  47. 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心,证书数 14471,组织数 6128
  48. 南阳防爆电气研究所有限公司,证书数 14422,组织数 1115
  49. 中球联合国际认证(北京)有限公司,证书数 14123,组织数 7519
  50. 广州赛宝认证中心服务有限公司,证书数 13412,组织数 3966
  51. 长城(天津)质量保证中心有限公司,证书数 13299,组织数 6204
  52. 中标华信(北京)认证中心有限公司,证书数 13133,组织数 6028
  53. 南德认证检测(中国)有限公司,证书数 13030,组织数 7402
  54. 卡狄亚标准认证(北京)有限公司,证书数 12941,组织数 7391
  55. 上海天祥质量技术服务有限公司,证书数 12788,组织数 8265
  56. 必维认证(北京)有限公司,证书数 12309,组织数 8740
  57. 广东质检中诚认证有限公司,证书数 12285,组织数 5639
  58. 津辰标准(天津)认证集团有限公司,证书数 12184,组织数 6401
  59. 北京中环质安国际认证有限公司,证书数 11911,组织数 5342
  60. 杭州汉德质量认证服务有限公司,证书数 11475,组织数 3634
  61. 北京鉴衡认证中心有限公司,证书数 11273,组织数 1515
  62. 中标联合(北京)认证有限公司,证书数 11167,组织数 5465
  63. 北京泰瑞特认证有限责任公司,证书数 10813,组织数 3859
  64. 北京中交远航认证有限公司,证书数 10345,组织数 4872
  65. 上海挪华威认证有限公司,证书数 10322,组织数 4634
  66. 北京五洲恒通认证有限公司,证书数 10315,组织数 6125
  67. 北京国标联合认证有限公司,证书数 10165,组织数 4697
  68. 欧利斯认证有限公司,证书数 9940,组织数 4451
  69. 优克斯认证(杭州)有限公司,证书数 9909,组织数 8525
  70. 中赣国际认证有限公司,证书数 9736,组织数 4384
  71. 中国市政工程华北设计研究总院有限公司,证书数 9660,组织数 395
  72. 北京思坦达尔认证中心有限公司,证书数 9534,组织数 5002
  73. 中泰智联(北京)认证中心有限公司,证书数 9412,组织数 4548
  74. 新标元认证(上海)有限公司,证书数 9137,组织数 4805
  75. 华中国际认证检验集团有限公司,证书数 9037,组织数 4119
  76. 上海赛威认证有限公司,证书数 8777,组织数 4942
  77. 中企华信认证中心有限公司,证书数 8627,组织数 3676
  78. 广汇联合(北京)认证服务有限公司,证书数 8439,组织数 5766
  79. 盛唐认证南京有限责任公司,证书数 8430,组织数 4474
  80. 北京航协认证中心有限责任公司,证书数 8372,组织数 4514
  81. 赛瑞认证有限公司,证书数 8086,组织数 5286
  82. 华亿认证中心有限公司,证书数 8066,组织数 4642
  83. 中标研国联(北京)认证中心,证书数 7921,组织数 4795
  84. 电能(北京)认证中心有限公司,证书数 7839,组织数 816
  85. 英标管理体系认证(北京)有限公司,证书数 7801,组织数 4081
  86. 山东赛格认证技术有限公司,证书数 7792,组织数 3345
  87. 北京中鼎乾元认证有限公司,证书数 7760,组织数 3432
  88. 江西腾标认证有限公司,证书数 7729,组织数 3661
  89. 亿盛认证有限公司,证书数 7418,组织数 2827
  90. 上海奥世管理体系认证有限公司,证书数 7399,组织数 6382
  91. 奥鹏认证有限公司,证书数 7390,组织数 3362
  92. 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司,证书数 7321,组织数 990
  93. 北京九鼎国联认证有限公司,证书数 7297,组织数 7155
  94. 北京兴国环球认证有限公司,证书数 7157,组织数 3473
  95. 北京埃尔维质量认证中心,证书数 7156,组织数 3741
  96. 亿信标准认证集团有限公司,证书数 7062,组织数 2564
  97. 中正国际认证(深圳)有限公司,证书数 7010,组织数 4045
  98. 竞信认证(北京)有限公司,证书数 6998,组织数 3281
  99. 浙江全品认证有限公司,证书数 6981,组织数 3982
  100. 特思达(北京)纺织检定有限公司,证书数 6967,组织数 4514
 
首页    行业动态    1000张证书以上认证机构排行榜(2025年6月top100)