五金配件生产厂ISO9001二阶段审核 8.5.1关注重点
五金配件生产厂ISO9001二阶段审核 8.5.1关注重点

以下是针对五金配件生产厂ISO9001二阶段审核中条款8.5.1(生产和服务提供的控制) 的专项审核思路与记录,内容精炼,直击要害。
8.5.1 生产和服务提供的控制 - 审核方案
一、核心审核思路
聚焦四大控制要点:
-
受控条件: 现场操作是否获得并使用受控文件(作业指导书、参数标准)?
-
可追溯性: 产品标识与批次管理能否实现从原料到成品的全程追溯?
-
人员与设备: 操作人员是否胜任?设备是否适宜并得到维护?
-
放行交付: 产品是否经检验合格后方被放行?
审核路径: 文件现场适用性 → 参数执行符合性 → 标识与追溯 → 设备与人员 → 检验放行
二、关键审核记录表示例
| 审核要点 | 审核方法与证据 | 审核发现记录 | 条款 |
| 1. 获得作业指导书 | 在冲压、电镀、热处理车间,随机抽查2-3个工序。查看现场是否有最新版作业指导书(WI),询问操作人员是否理解并易于获取。 | WI-SX-05(不锈钢钝化作业指导书)为Rev.02版,现场操作工使用版本为Rev.01,文件非受控。 | 8.5.1a |
| 2. 监控与测量 | 抽查热处理炉温记录表、电镀液浓度检测记录,核对数据是否在工艺参数规定范围内(如:硬度HRC40-45,镀锌层≥8μm)。 | 3月5日热处理记录显示,第三区实际温度455℃,超出工艺卡要求(450±5℃)上限,无任何超标处置记录。 | 8.5.1e |
| 3. 设备能力与维护 | 查看冲床、CNC设备点检表是否按时完成。查验量具(卡尺、千分尺) 标识是否在有效校准期内。 | 编号CNC-02设备日点检表缺少3月10日记录。现场一把数显千分尺(编号G-015)校准有效期至2024.2.28,已超期。 | 8.5.1d |
| 4. 产品标识与追溯 | 任意抽取一箱待入库成品,要求根据产品标签上的生产批号,反向追溯至原材料批次、生产参数、检验记录。 | 批号20240312A的M6螺丝,可追溯至304不锈钢卷材批号“SS240305”及冷镦工艺参数,但电镀工序记录无法关联。 | 8.5.2, 8.5.1 |
| 5. 人员能力 | 询问电镀操作工上岗资格,查验其培训记录,观察其配置镀液的操作是否与WI一致。 | 操作工张三可出示2023年镀锌工艺培训合格记录,现场操作与WI-SX-03要求一致。 | 8.5.1f |
| 6. 放行控制 | 抽查成品检验记录,核对是否所有规定的检验项目(如尺寸、盐雾测试)均已完成并合格,且有授权检验员签字。 | 订单PO-202410成品检验报告(报告编号QC-24031802)中,“盐雾试验72小时”项目结果为空白,但产品已被批准入库。 | 8.6 |
三、审核技巧提示
-
“逆流而上”法: 从成品库房或生产线末端随机抽取产品,逆向追溯其生产全过程,这是验证控制有效性的最直接方法。
-
“现场观察”法: 花10-15分钟静静观察一个工序(如冲压),看操作是否与文件规定一致,有无“习惯性”违规操作。
-
“数据挖掘”法: 调取近3个月的工艺参数记录和设备点检记录,寻找异常趋势和未处理的偏差,评估过程的稳定性和控制能力。
此方案为您提供了清晰的审核路径和具体的查证方法,助您高效发现8.5.1条款的核心不符合。