注射厂ISO9001二阶段审核 8.5.1关注重点
注射厂ISO9001二阶段审核 8.5.1关注重点

以下是针对注射厂ISO9001二阶段审核中条款8.5.1(生产和服务提供的控制) 的专项审核思路与记录,内容精炼,直击注塑过程核心风险。
8.5.1 生产和服务提供的控制 - 审核方案(注塑厂)
一、核心审核思路
聚焦特殊过程控制:
注塑过程的工艺参数设置与监控是产品质量(尺寸、外观、性能)的决定性因素。审核需验证其工艺稳定性、可重现性及变更控制。
审核路径: 工艺文件 → 参数设定与监控 → 模具与设备 → 首件检验 → 批次追溯
二、关键审核记录表示例
| 审核要点 | 审核方法与证据 | 预期证据/常见不符合 |
| 1. 获得作业指导书 | 在注塑机台旁,查看是否有受控的注塑工艺卡(含料筒温度、注射压力/速度、保压压力/时间、冷却时间等关键参数)。 | 不符合例: 机台TP-05正在生产订单PO-123,但现场张贴的工艺卡为旧版,与受控文件中心的最新版(Rev.C)参数不一致。 |
| 2. 监控与测量 | 抽查注塑机运行参数实时监控记录(或调阅系统历史数据),核对与工艺卡的符合性。检查烘料温度、时间记录。 | 不符合例: 监控系统显示3月20日10:15,三区实际温度205℃,超出工艺卡要求(200±5℃)上限,系统无报警,操作工未处置。 |
| 3. 设备与模具 | 查模具维修保养记录、定期保养计划。查验热电偶、压力传感器的校准状态。观察换模作业是否规范。 | 不符合例: 模具M-102上次保养日期为2023年6月,已超过规定的“每生产10万模次保养一次”的要求。 |
| 4. 首件检验与标识 | 抽查首件检验记录,核对是否在批量生产前完成尺寸、外观检验并签字确认。查看产品标识(批号、材料号)是否清晰。 | 不符合例: 订单PO-124的首件检验记录中,“关键尺寸A”项目已测量但未记录实测数据,仅有“合格”勾选,检验员已签字。 |
| 5. 批次追溯 | 任取一箱成品,要求根据批次号反向追溯至所使用的材料批次、工艺参数设置、首件检验报告及生产班次。 | 不符合例: 批号24031802的产品,无法追溯至生产该批次时使用的色母生产批号。 |
| 6. 作业准备验证 | 查换模、换料后的首件检验记录,验证工艺参数切换后产品质量的确认情况。 | 符合例: 3月18日由PP料切换为ABS料的生产记录显示,完成了首件检验且记录完整。 |
三、审核技巧提示
-
“参数-产品”关联法: 从成品库或生产末端抽取一个产品,测量其关键尺寸或观察外观缺陷,反向追溯至生产该产品时的注塑机工艺参数记录,分析是否存在因果关联。这是验证过程控制有效性的最直接方法。
-
“静默观察”法: 观察一个注塑周期,核对实际操作(如机械手取出时间、冷却时间)与工艺卡规定是否一致,警惕“习惯性”操作替代规定程序。
-
“挑战测试”法: 故意询问操作工或调机员:“如果发现产品重量连续变轻,可能调整哪个参数?” 评估其是否理解工艺参数对产品特性的影响。
此方案精准聚焦注塑过程特殊性与核心风险点,助您高效发现8.5.1条款的深层不符合项。